XST3ZATV2812IP4MP-AI+
-
Lumières de dissuasion et sirène
-
Alarme/Audio Entrée/Sortie
-
IR jusqu'à 30 m
-
Vision couleur de nuit
-
Objectif motorisé 2,8-12 mm
-
Communication bidirectionnelle
-
Résolution 4 MP
-
Emplacement carte Micro SD jusqu'à 1 To
-
IP67 étanche à l'eau et à la poussière
X TURRET | 4MP | LENS 2.8-12MM MOTO | TOTAL VIEW | ALARM AUDIO IN/OUT | SPK/MIC/DET | A.I | IP67 | NDAA
PRODUCT SPECIFICATIONS
| Appareil d'imagerie | 1/1.8'' |
| Pixels effectifs | 4MP 2688(H)×1520(V)@30fps |
| Min. Illumination | Color 0.0007lux @ F1.2(AGC ON) ; N/B 0 lux @ IR ON |
| Système de balayage | CMOS Progressive |
| Distance focale (Zoom Ratio) | 2.8-12mm |
| Max. Ouverture Ratio | F No. 1.2 |
| Champ de vision angulaire | 113(W)-48(T)° Vertical |
| Min. Distance de l'objet | 1.75m, T |
| LED IR | 2 |
| Lumière chaude | 2 |
| Lumière rouge et bleue | 2 (1 Rouge & 1 Bleue) |
| Longueur visible IR | Jusqu'à 30m |
| Longueur visible Lumière chaude | jusqu'à 25m |
| Type de lumière complémentaire | Lumière chaude par défaut, lumière infrarouge commutable |
| Détection de mouvement | Off/On (8 Niveaux) |
| Plage Dynamique Étendue | WDR |
| Réduction du bruit numérique (DNR) | 3D DNR |
| Paramètre d'image | Mode pleine couleur / Mode Jour&Nuit /Illumination intelligente |
| Balance des blancs | Auto/Manuel |
| Vitesse d'obturation électronique | 1/5 ~ 1/20000s |
| Stockage intégré | Micro SD, jusqu'à 256GB |
| Alarme | 1 entrée, 1 sortie |
| Audio | Microphone & Haut-Parleurs Intégré; 1 entrée (RCA), 1 sortie (RCA) |
| Voix personnalisée | Oui |
| Réinitialisation matérielle | Oui |
| Caractéristiques intelligentes | Reconnaissance faciale, reconnaissance des piétons et véhicules, intrusion périmétrique, reconnaissance multi-cibles, franchissement de ligne, détection d’objet, comptage de passage, carte thermique, densité de foule, longueur de file d’attente, plaque d’immatriculation, son rare, intrusion, entrée de zone, sortie de zone, détection de chute, détection incendie et fumée |
| Ethernet | RJ45(10/100BASE-T) |
| Format de compression vidéo | H.265/H.264/H.265+/H.264+/MJPEG |
| Résolution | Mainstream@30fps 4MP(2688x1520),3MP(2304x1296), 1080P(1920x1080) Substeam@30fps 1080P(1920x1080),720P(1280x720),VGA (640x480) Mobilestream@30fps VGA(640x480), QVGA(320x240) |
| Ajustement de qualité vidéo | 256Kbps ~ 8Mbps |
| Méthode de contrôle de débit | CBR/VBR |
| IP | IPv6 |
| Protocole | TCP/IP,HTTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP/RTSP, SMTP,NTP,UPnP,SNMP,HTTPS,FTP |
| Sécurité | Filtre d'adresse IP |
| Interface de programmation d'application | ONVIF( Profile S/G/T) |
| Lecteur Web | IE10/11, Safari V12.1+, Firefox V.52+ Google chrome V.57+, Edge V.79+ |
| Conditions de fonctionnement | -35~+60°C/moins que ≤ 90% RH |
| Protection contre les intrusions | IP67 |
| Tension d'entrée / Courant | DC 12V/POE |
| Fonctionnalités de l'IA | AI+ |
| Consommation d'énergie | max 6.96W; PoE(48V) |
| Couleur/matériel | métal |
DOWNLOAD
Your Dynamic Snippet will be displayed here...
This message is displayed because youy did not provide both a filter and a template to use.