PRODUCT SPECIFICATIONS
| Capteur d'image | 1/1.8” |
| Résolution max | 8MP 3840(H)×2160(V)@30fps |
| Min. Illumination | Color 0.001lux @ F1.2(AGC ON) ; B/W 0 lux @ IR ON |
| Système de balayage | CMOS Progressive |
| Distance focale (Zoom Ratio) | 2.8 - 12 mm |
| Max. Ouverture Ratio | Max. F1.2 |
| Champ de vision angulaire | 113(W)-48(T)° Vertical |
| Min. Distance de l'objet | 1.75m, T |
| DORI | D |
| Plage de mouvement(PAN) | 350° |
| Plage de mouvement(TILT) | 0° à 80° |
| Vitesse Pan | configurable à partir de 0.6° à 54°/s |
| Vitesse Tilt | configurable à partir de 0.6° à 52°/s |
| Préréglages | 255 (Appels de préréglage ont une limite de 20 000 fois) |
| EMC | 2015+A1 |
| Sécurité | EN IEC 62368-1 |
| Environnement | (EU) 2015/863 |
| Ethernet | RJ45(10/100BASE-T) |
| Compression vidéo | H.265/H.264/H.265+/H.264+/MJPEG |
| Résolution | Mainstream@30fps 8MP(3840x2160),5MP(2592x1944,3072x1728), 4MP(2592x1520), 3MP(2304x1296),1080P(1920x1080), 960P(1280*960),720P(1280x720) Substeam@30fps 720P(1280x720),VGA(640x480),QVGA(320x240) Mobilestream@30fps VGA(640x480), QVGA(320x240) |
| Ajustement de qualité vidéo | 256Kbps ~ 16Mbps |
| Méthode de contrôle de débit | CBR/VBR |
| IP | IPv6 |
| Protocoles | TCP/IP,HTTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP/RTSP, SMTP,NTP,UPnP,SNMP,HTTPS,FTP |
| Sécurité | Filtre d'adresse IP |
| Protocole | ONVIF( Profile S/G/T/M) |
| Paramètre d'image | Mode pleine couleur / Mode Jour&Nuit /Illumination intelligente |
| Navigateurs Web compatibles | IE10/11, Chrome V.57+ , Firefox V.52+ , Safari V.12.1+ , Edge V.79+ |
| Température de fonctionnement | -35~+60°C/moins que ≤ 90% RH |
| Protection contre les intrusions | IP67 |
| Cote de protection | IK10 |
| Tension d'entrée / Courant | DC12V/PoE(IEEE 802.3at) |
| Consommation d'énergie | max 10.5W; POE(48V) |
| Couleur/matériel | Blanc/Métal |
| Fonctionnalités de l'IA | AI+ |
Your Dynamic Snippet will be displayed here...
This message is displayed because youy did not provide both a filter and a template to use.